


| وحدة فك اللفات | فك اللفات الفعال |
| سعة التحميل | 10 طن |
| هيكل الماكينة | هيكل ملحوم بتركيبة الأنابيب والدعامات الفولاذية ذات الأشكال الخاصة |
| قطر محور الدوران | 80 مم |
| قدرة المحرك الرئيسي | 18.5 كيلو وات (محرك هيدروليكي) |
| سرعة التشغيل | من 6 إلى 10 متر في الدقيقة |
| درافيل التشكيل | 10 صفوف |
| مادة درافيل التشكيل | فولاذ 45# |
| قدرة المحرك الهيدروليكي الرئيسي | 7.5 كيلو وات |
| المضخة الهيدروليكية | مضخة تروس |
| طريقة القطع | القطع الهيدروليكي |
| مادة شفرة القطع | Cr12 |
| سمك اللوح القابل للتطبيق | من 0.7 إلى 1.5 مم |
| عرض التغذية الداخلة | 1250 مم |
| عرض التغذية الخارجة | 850 مم |
| دقة الطول | ± 2 مم |
| محول التردد | Panasonic |
| نظام التحكم PLC | شاشة اللمس Panasonic |
| مصدر الطاقة الكهربائية | 380 فولت، 50 هيرتز، ثلاثي الطور |
عمليات الإنتاج
فك اللفات > تغذية الموجهة > التشكيل بالدرافيل > القطع وفقاً للطول > إخراج المنتج
المكونات
وحدة فك اللفات
وحدة التشكيل بالدرافيل
وحدة القطع الهيدروليكية
محطة هيدروليكية
لوحة التحكم PLC
طاولة تكديس المنتج النهائي
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
العنوان: No.139 East, Jinniushan Street, Yingkou City, Liaoning Province.
الهاتف: +86-417-3837961
Mobile/Wechat: +86-13904170567
الفاكس: +86-417-3838961
البريد الالكتروني: yingkoubohai@bohai-machine.com
موقع: www.bohai-machine.com
www.cn-formingmachine.fr
