


| قياس الميزاب | مخصص حسب الطلب | 
| المادة | ألواح الفولاذ GI | 
| سمك اللوح | من 0.8 إلى 1.5 مم | 
| قدرة المحرك الرئيسي | 5.5 كيلو وات | 
| القدرة الهيدروليكية | 5.5 كيلو وات | 
| درافيل التشكيل | 18 صف | 
| سرعة التشغيل | من 15 إلى 25 متر في الدقيقة | 
| مادة محور الدوران | Φ80 مم | 
| مادة شفرة القطع | Cr12، تقسية السطح بمعالجة التسقية | 
| مادة محور الدوران | فولاذ 45#، تقسية بمعالجة التسقية | 
| أبعاد الماكينة | 7500 مم (طول)×1600 مم (عرض)×1500 مم (إرتفاع) | 
| الوزن | تقريباً 7000 كجم | 
| نمط التشغيل | التدوير بالجنزير (سلسلة) | 
| نظام التحكم | نظام PLC | 
| طريقة القطع | القطع الهيدروليكي | 
| مصدر الطاقة الكهربائية | 380 فولت، 50 هيرتز، ثلاثي الطور | 
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
العنوان: No.139 East, Jinniushan Street, Yingkou City, Liaoning Province.
                        الهاتف:  +86-417-3837961
                        Mobile/Wechat: +86-13904170567
                        الفاكس: +86-417-3838961
                        البريد الالكتروني: yingkoubohai@bohai-machine.com
                        موقع: www.bohai-machine.com
                        www.cn-formingmachine.fr
